KALENDER PETANI (pranoto mongso ) LENGKAP
PRANOTO MONGSO
|
Pratono Mongso, arti harfiahnya: pengaturan musim, suatu budaya yg mulai dilupakan oleh kita. Dengan Pranoto Mongso manusia dapat mempunyai pedoman yg jelas untuk bertani, berdagang, menjalankan pemerintahan dll.
- Mangsa kasa (1): 22 juni - 1 agustus (41 hari)
Masa terang yg biasanya kering: sinar matahari 76%, kelembaban udara 60,1%, curah hujan 67.2 mm, suhu udara 27,4°C. Pada masa ini manusia merasa ada sesuatu yg hilang dalam alam, walau cuacanya sedang terang.
Para petani membakar batang padi yg masih tersisa di sawah, pada masa ini petani mulai menanam palawija, ubi dll, daun mulai rontok, belalang bertelur.
- Mangsa karo (2): 1 agustus - 24 agustus (23 hari)
Hawa menjadi panas: kondisi meteorologisnya sama dengan mangsa kasa, kecuali curah hujan menjadi 32.2 mm. Pada masa ini manusia mulai resah, karena suasana kering dan panas, bumi seperti merekah, memasuki alam paceklik.
Palawija mulai tumbuh, pohon randu dan mangga mulai bersemi. Sawah dan palawija harus berair dapat dari irigasi. Tanah banyak yg retak.
- Mangsa katelu (3): 25 agustus - 17 september (24 hari)
Kondisi meteorologisnya sama dengan mangsa sebelumnya, hanya curah hujan naik lagi jadi 42.2 mm. Sumur-sumur mulai kering dan angin yg berdebu. Manusia cuma bisa pasrah. Tanah tidak dapat ditanami sebab panas dan tidak ada air. Saat mulai panen palawija, ubi dll.
- Mangsa kapat (4): 18 september - 12 oktober (25 hari)
Kemarau mulai berakhir, harapan mulai cerah: sinar matahari 72%, kelebaban udara 75,5%, curah hujan 83.3 mm, suhu udara 26,7°C. Disini manusia masih harus menunda kegembiraannya.
Petani mulai menggarap tanahnya untuk menanam padi gaga. Pohon kapuk sedang berbuah, burung pipit dan burung manyar membuat sarang.
- Mangsa kalima (5): 23 oktober - 8 november (27 hari)
Kondisi meteorologisnya sama dengan diatas, hanya curah hujan naik menjadi 151.1 mm.Mangsa ini ditandai dengan hujan pertama. Suka cita manusia atas turunnya air hujan seperti pancuran mas yg membasahi bumi.
Petani mulai membetulkan sawah dan membuat pengairan dipinggir sawah, mulai menyebar padi gaga, pohon asam berdaun muda, ulat-ulat mulai keluar.
- Mangsa kanem (6): 9 november - 21 desember (43 hari)
Kondisi meteorologisnya sama dengan mangsa sebelumnya, hanya curah hujan meninggi jadi 402.2 mm. Alam menghijau, hati tenteram, tapi tidak menjadikan manusia serakah, justru menjadi penuh syukur.
Para petani mulai pekerjaannya di sawah, banyak buah-buahan, burung belibis mulai kelihatan di kolam. Musim orang membajak sawah.
Kemudian masuk kedalam mangsa rendheng, yg terdiri dari mangsa kapitu, kawolu, dankasanga.
- Mangsa kapitu (7): 22 desember - 2 februari (43 hari)
Ketentraman manusia sejenak terganggu. Kondisi meteorologisnya: sinar matahari 67%, kelembaban udara 80%, curah hujan 501.4 mm dan suhu udara 26,2°C. Musim datangnya penyakit, alam ditandai dengan banjir. Alam yg terlihat kurang bersahabat sesungguhnya sedang menyimpan berkah panen yg demikian kaya. Kucing-kucing mulai kawin, itu adalah pratanda suka cita berada diambang mata.
Para petani mulai menanam padi. Sungai banjir, angin kencang.
- Mangsa kawolu (8): 3 februari - 28 februari (26 hari)
Sesuatu sedang merebak dalam kehendak. Kondisi meteorologisnya sama dengan mangsasebelumnya, kecuali curah hujan turun menjadi 371.8 mm. Meski mendung dan kilat, hujan menyapu segala kekeringan. Dalam 4 tahun sekali umurnya menjadi 27 hari.
Tanaman padi sudah menjadi tinggi, sebagian mulai berbuah, mulai banyak binatang uret.
- Mangsa kasanga (9): 1 maret - 25 maret (25 hari)
Kondisi meteorologisnya sama dengan mangsa sebelumnya, hanya curah hujan menurun lagi jadi 252.5 mm.
Musim padi berbuah, musim kucing kawin, jangkrik dan tonggeret mulai keluar di atas pohon.
Alam memasuki mangsa terakhir dalam setahun, yaitu mangsa mareng, yg dibagi dalammangsa kasapuluh, dhesta, dan saddha.
- Mangsa kasapuluh (10): 26 maret - 18 april (24 hari)
Mangsa ini menyimpan antisipasi yg sedikit muram, karena akan menghadapi musim kemarau lagi, orang gampang lesu dan pusing-pusing. Kondisi meteorologisnya: sinar matahari 60%, kelembaban udara 74%, curah hujan 181.6 mm, suhu udara 27,8°C.
Padi mulai menguning, panen padi gaga, banyak binatang bunting, burung-burung membuat sarang.
- Mangsa dhesta (11): 19 april - 11 mei (23 hari)
Hujan mulai habis. Kondisi meteorologisnya sama dengan diatas, kecuali curah hujan menjadi 129.1 mm.
Para petani mulai panen raya, burung sedang mengeram.
- Mangsa saddha (12): 12 mei - 21 juni (41 hari)
Air lenyap dari tempatnya, kemarau mulai tiba. Kondisi meteorologisnya masih sama, hanya curah hujan naik lagi menjadi 149.2 mm.
Petani mulai menjemur padinya dan dimasukkan ke lumbung, disawah tinggal batang padi kering.
Begitulah kurang lebih sketsa watak-watak mangsa. Pernyataan meteorologis yg dicantumkan kiranya memberi kita pengetahuan, bahwa watak mangsa itu berkaitan dengan kondisi empiris-meteorologis yg nyata.
SINOX NURSERY | ||
JL. VILLA SIBERI KM.1 BANJAREJO BOJA KENDAL | ||
TELP : 081229231277 – 085727054383 | ||
Email : guntorobsc2@gmail. Com | ||
Website : www. Sinox nursery. Com | ||
DAFTAR HARGA TANAMAN SINOX NURSERY SEMARANG | ||
STOK BULAN NOVEMBER 2019 | ||
NO | JENIS TANAMAN | HARGA |
1 | Adam hawa lokal | Rp 2,000.00 |
2 | Adam hawa variegata | Rp 3,000.00 |
3 | Adas | Rp 3,000.00 |
4 | agave americana | Rp 10,000.00 |
5 | aglonema butherfly | Rp 10,000.00 |
6 | aglonema Dona karmen | Rp 10,000.00 |
7 | aglonema milky way | Rp 10,000.00 |
8 | aglonema sithipon | Rp 10,000.00 |
9 | aglonema snow white | Rp 10,000.00 |
10 | air mancur | Rp 4,000.00 |
11 | Akalipa brokoli | Rp 5,000.00 |
12 | alamanda kuning plg 20 | Rp 5,000.00 |
13 | alamanda kuning plg 30 | Rp 10,000.00 |
14 | alpukat jumbo plg 30 | Rp 25,000.00 |
15 | alpukat mentega jumbo plg 20 | Rp 15,000.00 |
16 | alpukat seedling ( batang bawah ) | Rp 4,000.00 |
17 | Andong coklat | Rp 2,000.00 |
18 | andong merah | Rp 4,000.00 |
19 | Andong mini | Rp 2,000.00 |
20 | anggrek bulan | Rp 80,000.00 |
21 | anggrek dendrobium | Rp 70,000.00 |
22 | anggrek macan | Rp 50,000.00 |
23 | anggrek tanah | Rp 5,000.00 |
24 | anggur laut | Rp 40,000.00 |
25 | angsana | Rp 150,000.00 |
26 | anting putri 20 cm | Rp 15,000.00 |
27 | aralea | Rp 5,000.00 |
28 | Asoka holand | Rp 10,000.00 |
29 | Asoka india | Rp 5,000.00 |
30 | asoka javanika daun besar | Rp 10,000.00 |
31 | asoka singapure | Rp 5,000.00 |
32 | bakung besar variegata | Rp 25,000.00 |
33 | bakung besar wulung | Rp 40,000.00 |
34 | bakung putih | Rp 3,000.00 |
35 | bakung ungu | Rp 7,000.00 |
36 | bambu air | Rp 10,000.00 |
37 | bambu jepang | Rp 22,000.00 |
38 | bambu kodok | Rp 25,000.00 |
39 | bambu kuning | Rp 40,000.00 |
40 | bambu mini | Rp 10,000.00 |
41 | bambu ndani hijau | Rp 19,000.00 |
42 | bambu ndani kuning | Rp 50,000.00 |
43 | bambu rejeki | Rp 10,000.00 |
44 | bambu rejeki hijau | Rp 8,000.00 |
45 | bambu rejeki kuning | Rp 3,000.00 |
46 | bambu rejeki putih | Rp 3,000.00 |
47 | bambu roma kamedoria | Rp 80,000.00 |
48 | bayam merah | Rp 3,000.00 |
49 | begonia | Rp 10,000.00 |
50 | belimbing wuluh | Rp 25,000.00 |
51 | beringin dolar plg 25 | Rp 5,000.00 |
52 | beringin dolar plg 30 | Rp 10,000.00 |
53 | beringin hijau | Rp 15,000.00 |
54 | beringin kuning | Rp 10,000.00 |
55 | beringin putih plg 25 | Rp 20,000.00 |
56 | beringin putih plg 30 | Rp 40,000.00 |
57 | binahong hijau | Rp 10,000.00 |
58 | binahong merah | Rp 10,000.00 |
59 | bintaro hijau | Rp 150,000.00 |
60 | bintaro ungu | Rp 250,000.00 |
61 | bisbol | Rp 25,000.00 |
62 | blimbing demak | Rp 25,000.00 |
63 | blimbing wuluh | Rp 15,000.00 |
64 | Bogenville | Rp 10,000.00 |
65 | bonsai anting putri 1 m | Rp 350,000.00 |
66 | bonsai beringin dolar | Rp 950,000.00 |
67 | bromelia | Rp 10,000.00 |
68 | bromelia giant | Rp 150,000.00 |
69 | bromelia lipstik | Rp 15,000.00 |
70 | bromelia mawar | Rp 40,000.00 |
71 | bromelia putih | Rp 4,000.00 |
72 | bromelia trotol | Rp 35,000.00 |
73 | buah melodi | Rp 10,000.00 |
74 | buby blue | Rp 5,000.00 |
75 | Bunga kupu kuning | Rp 3,000.00 |
76 | bunga kupu kupu | Rp 200,000.00 |
77 | bunga kupu kupu T 5 cm | Rp 10,000.00 |
78 | bunga lilin kuning | Rp 3,000.00 |
79 | bunga lilin merah | Rp 5,000.00 |
80 | bunga terompet kuning | Rp 5,000.00 |
81 | bunga terompet ungu | Rp 5,000.00 |
82 | bunga trompet putih mini | Rp 5,000.00 |
83 | bungur | Rp 250,000.00 |
84 | calatea bangkok | Rp 10,000.00 |
85 | calatea batik hijau | Rp 5,000.00 |
86 | calatea daun besar | Rp 15,000.00 |
87 | calatea lurik | Rp 5,000.00 |
88 | calatea mini | Rp 5,000.00 |
89 | calatea silver | Rp 10,000.00 |
90 | calatea varigata | Rp 5,000.00 |
91 | candana india | Rp 35,000.00 |
92 | celosia | Rp 6,000.00 |
93 | cemara araokaria | Rp 50,000.00 |
94 | cemara golden | Rp 50,000.00 |
95 | cemara kipas | Rp 125,000.00 |
96 | cemara papua | Rp 125,000.00 |
97 | cemara udang | Rp 50,000.00 |
98 | ceplok piring hijau | Rp 3,000.00 |
99 | ceplok piring varigata | Rp 10,000.00 |
100 | crisdoren hijau | Rp 10,000.00 |
101 | crisdoren variegata | Rp 15,000.00 |
102 | dadap merah | Rp 150,000.00 |
103 | daun min | Rp 5,000.00 |
104 | daun ungu | Rp 8,000.00 |
105 | difenbachia lipstik | Rp 10,000.00 |
106 | difenbachia sebra | Rp 10,000.00 |
107 | dlingo | Rp 5,000.00 |
108 | dolar pacar tembok daun besar | Rp 10,000.00 |
109 | Dolar/ pacar tembok daun kecil | Rp 5,000.00 |
110 | Dracaena florida beauty | Rp 10,000.00 |
111 | dracaena milky way | Rp 10,000.00 |
112 | Dracaena song of india plg 30 | Rp 15,000.00 |
113 | Dracaena song of Jamaika plg 20 | Rp 5,000.00 |
114 | dracaena song of jamaika plg 30 | Rp 15,000.00 |
115 | Dracaena tricollor | Rp 8,000.00 |
116 | duku | Rp 30,000.00 |
117 | durian montong | Rp 30,000.00 |
118 | durian musang king | Rp 30,000.00 |
119 | duwet | Rp 30,000.00 |
120 | ekor kuda hijau | Rp 10,000.00 |
121 | ekor kuda merah | Rp 10,000.00 |
122 | ekor tupai asparagus | Rp 12,000.00 |
123 | erpah | Rp 2,000.00 |
124 | erpah mini | Rp 3,000.00 |
125 | erpah putih | Rp 3,000.00 |
126 | euphorbia impor | Rp 15,000.00 |
127 | euphorbia lokal | Rp 10,000.00 |
128 | flamboyan | Rp 250,000.00 |
129 | glodogan pecut 4 m | Rp 300,000.00 |
130 | glodogan ranting 4 m | Rp 400,000.00 |
131 | heliconia strata | Rp 25,000.00 |
132 | heliconia tegak | Rp 5,000.00 |
133 | hema | Rp 3,000.00 |
134 | hujan emas | Rp 20,000.00 |
135 | Iler / miana | Rp 2,000.00 |
136 | Iler / miana merah | Rp 3,000.00 |
137 | iris | Rp 2,000.00 |
138 | jabotikaba/ anggur brazil | Rp 100,000.00 |
139 | jahe merah | Rp 5,000.00 |
140 | jahe putih | Rp 5,000.00 |
141 | jambu air | Rp 30,000.00 |
142 | jambu guava | Rp 30,000.00 |
143 | jambu kristal | Rp 20,000.00 |
144 | jambu variegata | Rp 25,000.00 |
145 | jeruk dekopon | Rp 25,000.00 |
146 | jeruk keprak batu 55 | Rp 25,000.00 |
147 | jeruk kip | Rp 25,000.00 |
148 | jeruk lemon | Rp 10,000.00 |
149 | jeruk lemon kalifornia | Rp 40,000.00 |
150 | jeruk limau | Rp 25,000.00 |
151 | jeruk nagami | Rp 25,000.00 |
152 | jeruk nipis jawa | Rp 25,000.00 |
153 | jeruk purut | Rp 15,000.00 |
154 | jeruk siem | Rp 20,000.00 |
155 | kamboja bali 1 m | Rp 25,000.00 |
156 | kamboja bali 2 m | Rp 75,000.00 |
157 | kamboja bali 3 m | Rp 200,000.00 |
158 | kamboja bali 4 m | Rp 400,000.00 |
159 | kamboja jepang | Rp 100,000.00 |
160 | kamboja jepang bunga tumpuk | Rp 30,000.00 |
161 | kana bangkok | Rp 6,000.00 |
162 | kana hijau | Rp 5,000.00 |
163 | kana kuning | Rp 5,000.00 |
164 | karet kebo | Rp 10,000.00 |
165 | karet kebo variegata | Rp 15,000.00 |
166 | kelapa hibrida | Rp 25,000.00 |
167 | kelapa sawit | Rp 400,000.00 |
168 | kembang sepatu merah | Rp 10,000.00 |
169 | kembang sepatu var 20 | Rp 5,000.00 |
170 | kembang sepatu var 30 | Rp 10,000.00 |
171 | kembang telang | Rp 10,000.00 |
172 | kemuning | Rp 10,000.00 |
173 | kenari | Rp 100,000.00 |
174 | kencur | Rp 5,000.00 |
175 | Kencuran | Rp 2,000.00 |
176 | kepel | Rp 25,000.00 |
177 | ketapang kencana | Rp 20,000.00 |
178 | kolbanda | Rp 150,000.00 |
179 | kosandra polibag 20 | Rp 5,000.00 |
180 | krokot kuning | Rp 1,000.00 |
181 | Krokot merah | Rp 1,000.00 |
182 | kucai mini | Rp 1,000.00 |
183 | kumis kucing | Rp 10,000.00 |
184 | kunir | Rp 5,000.00 |
185 | kurma | Rp 30,000.00 |
186 | lavender bangkok | Rp 5,000.00 |
187 | lavender lokal | Rp 2,000.00 |
188 | lavenia | Rp 10,000.00 |
189 | leak | Rp 30,000.00 |
190 | lengkuas | Rp 5,000.00 |
191 | lidah buaya | Rp 5,000.00 |
192 | lidi air | Rp 10,000.00 |
193 | lili brazil hijau | Rp 3,000.00 |
194 | lili brazil putih | Rp 5,000.00 |
195 | lili paris | Rp 3,000.00 |
196 | lili pink | Rp 3,000.00 |
197 | lili putih | Rp 2,000.00 |
198 | liquanyu/ tanaman rambat | Rp 3,000.00 |
199 | lohansung | Rp 150,000.00 |
200 | lombok / cabai | Rp 5,000.00 |
201 | lumbago | Rp 10,000.00 |
202 | mandogras | Rp 2,000.00 |
203 | mangga besar | Rp 80,000.00 |
204 | mangga kecil | Rp 20,000.00 |
205 | Maranta lurik | Rp 3,000.00 |
206 | Mata kucing | Rp 3,000.00 |
207 | matamori | Rp 20,000.00 |
208 | matoa | Rp 15,000.00 |
209 | melati air | Rp 15,000.00 |
210 | melati gambir | Rp 10,000.00 |
211 | Melati jepang | Rp 2,000.00 |
212 | Melati lokal | Rp 5,000.00 |
213 | Mirten | Rp 5,000.00 |
214 | mundu | Rp 25,000.00 |
215 | nangka merah | Rp 30,000.00 |
216 | nangka mini | Rp 30,000.00 |
217 | pacar tembok daun besar | Rp 10,000.00 |
218 | Pacar tembok/ ficus repens | Rp 5,000.00 |
219 | pachira | Rp 10,000.00 |
220 | pacing | Rp 5,000.00 |
221 | pagoda 1,5 m | Rp 50,000.00 |
222 | pagoda 3 m | Rp 150,000.00 |
223 | pakis/flaren | Rp 3,000.00 |
224 | palem botol | Rp 50,000.00 |
225 | palem ekor ikan | Rp 100,000.00 |
226 | palem ekor tupai | Rp 10,000.00 |
227 | palem jepang | Rp 100,000.00 |
228 | palem kamedorea | Rp 100,000.00 |
229 | palem kipas | Rp 15,000.00 |
230 | palem kuning | Rp 10,000.00 |
231 | palem merah | Rp 50,000.00 |
232 | palem putri | Rp 15,000.00 |
233 | palem siagrus | Rp 500,000.00 |
234 | palem waregu | Rp 40,000.00 |
235 | pandan bali kecil | Rp 25,000.00 |
236 | pandan hias variegata | Rp 15,000.00 |
237 | pandan mini kuning | Rp 5,000.00 |
238 | pandan wangi | Rp 5,000.00 |
239 | pangkas hijau | Rp 5,000.00 |
240 | pangkas kuning | Rp 3,000.00 |
241 | papirus | Rp 5,000.00 |
242 | pasiflora | Rp 15,000.00 |
243 | Patah tulang | Rp 3,000.00 |
244 | peperomia | Rp 5,000.00 |
245 | philodendron bullmaks | Rp 5,000.00 |
246 | philodendron gergaji | Rp 15,000.00 |
247 | philodendron hijau | Rp 3,000.00 |
248 | Philodendron kuning | Rp 3,000.00 |
249 | philodendron lemon squash | Rp 10,000.00 |
250 | philodendron linet | Rp 15,000.00 |
251 | philodendron marbel | Rp 10,000.00 |
252 | philodendron tangkai merah | Rp 10,000.00 |
253 | phn rainboy | Rp 50,000.00 |
254 | pinisium | Rp 100,000.00 |
255 | Pisang bali | Rp 5,000.00 |
256 | pohon sapu tangan | Rp 50,000.00 |
257 | polisias cikra cikri | Rp 6,000.00 |
258 | Polisias lokal | Rp 3,000.00 |
259 | polisias mini | Rp 10,000.00 |
260 | polisias variegata | Rp 6,000.00 |
261 | pucuk kuning | Rp 15,000.00 |
262 | pucuk merah | Rp 10,000.00 |
263 | pucuk putih besar | Rp 50,000.00 |
264 | pucuk putih kecil | Rp 15,000.00 |
265 | puki anjing | Rp 50,000.00 |
266 | pule | Rp 200,000.00 |
267 | puring bali | Rp 6,000.00 |
268 | puring cakwe | Rp 6,000.00 |
269 | puring kura | Rp 10,000.00 |
270 | puring oskar | Rp 15,000.00 |
271 | puring spiral | Rp 6,000.00 |
272 | puring udang | Rp 5,000.00 |
273 | puring z | Rp 7,000.00 |
274 | rambutan | Rp 30,000.00 |
275 | Roelia pendek | Rp 2,000.00 |
276 | Roelia tegak | Rp 1,000.00 |
277 | rombusa kuning | Rp 10,000.00 |
278 | rumput akar wangi per m | Rp 50,000.00 |
279 | rumput arab hijau | Rp 3,000.00 |
280 | rumput arab merah | Rp 3,000.00 |
281 | rumput bermuda per m | Rp 55,000.00 |
282 | rumput ekor kuda | Rp 10,000.00 |
283 | rumput gajah lokal per m | Rp 15,000.00 |
284 | rumput gajah mini per m | Rp 30,000.00 |
285 | rumput golf per meter | Rp 55,000.00 |
286 | rumput irian | Rp 3,000.00 |
287 | rumput jepang per meter | Rp 25,000.00 |
288 | rumput lamuran per meter | Rp 12,500.00 |
289 | rumput sintetis per meter | Rp 150,000.00 |
290 | rumput swis per meter | Rp 45,000.00 |
291 | sabrina polibag 20 | Rp 3,000.00 |
292 | sabrina polibag 25 | Rp 4,000.00 |
293 | sabrina polibag 30 | Rp 5,000.00 |
294 | sakura | Rp 150,000.00 |
295 | salam | Rp 10,000.00 |
296 | Sambang darah | Rp 5,000.00 |
297 | santos lemon | Rp 10,000.00 |
298 | sawo kecik besar | Rp 250,000.00 |
299 | sawo kecik kecil | Rp 25,000.00 |
300 | sente kraton/ keladi wulung | Rp 20,000.00 |
301 | serai | Rp 5,000.00 |
302 | sikas revoluta | Rp 300,000.00 |
303 | sikas zamia | Rp 100,000.00 |
304 | sikat botol 2 m | Rp 150,000.00 |
305 | sirih belanda hijau belang | Rp 5,000.00 |
306 | sirih belanda kuning | Rp 5,000.00 |
307 | sirih belanda putih | Rp 5,000.00 |
308 | sirih hijau ( toga ) | Rp 10,000.00 |
309 | sirih kuning (toga ) | Rp 10,000.00 |
310 | sirih merah (toga ) | Rp 10,000.00 |
311 | sirsak | Rp 15,000.00 |
312 | sirsak madu | Rp 25,000.00 |
313 | spatiphilium daun besar | Rp 10,000.00 |
314 | spatiphilum hijau | Rp 5,000.00 |
315 | spatiphilum variegata | Rp 10,000.00 |
316 | spatodea | Rp 150,000.00 |
317 | Stefanut | Rp 10,000.00 |
318 | stok mini / lagestrus | Rp 5,000.00 |
319 | strobery | Rp 10,000.00 |
320 | sukun | Rp 20,000.00 |
321 | sutra bombai | Rp 2,000.00 |
322 | tabebouya kuning | Rp 200,000.00 |
323 | tabebouya pink | Rp 250,000.00 |
324 | Taiwan beauty | Rp 1,000.00 |
325 | tanduk rusa | Rp 35,000.00 |
326 | tanjung | Rp 25,000.00 |
327 | tapak doro | Rp 5,000.00 |
328 | teratai | Rp 25,000.00 |
329 | terong | Rp 5,000.00 |
330 | trembesi | Rp 25,000.00 |
331 | trembesi 4 m | Rp 200,000.00 |
332 | tumbergia | Rp 15,000.00 |
333 | wali songo daun besar | Rp 30,000.00 |
334 | wali songo daun lima | Rp 10,000.00 |
335 | Wali songo hijau | Rp 10,000.00 |
336 | Wali songo kuning | Rp 10,000.00 |
337 | zodiak | Rp 15,000.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar