CONTOH KONTRAK KERJA PEMBUATAN TAMAN ATAU PEKERJAAN PENANAMAN TANAMAN
KONTRAK
PELAKSANAAN PEKERJAAN PENANAMAN TANAMAN BUAH DAN PENGHIJAUAN
DI KEBUN VILLA DEPAN HOTEL GADING ASRI BOJA KENDAL
antara
Bp GUNTORO DWI A. N. S.Pd
Dengan
Drs Agus Suryo Nugroho, SH. MHum
_________________________________________________________________
Nomor : 01/ 04/2011
Tanggal : 27 April 2011
Pada hari ini Rabu , tanggal 27 April2011 kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Guntoro Dwi Agus Nugroho S.Pd
Alamat : Perum siberi Blok C no 73 Gunungpati Semarang
Telepon : 081229231277 / 085727054383
Jabatan : Pelaksana
selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
dan
Nama : Drs Agus Suryo Nugroho, SH. MHum
Alamat : Perum Graha Estetika
Telepon :
Jabatan : Pemilik.
Dalam hal ini bertindak atas nama Pemilik atau Kuasa Pemilik dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan penanaman tanaman buah dan penghijauan yang dimiliki oleh Pihak Kedua yang terletak di desa Gading kecamatan Boja Kendal
Pihak Pertama bersedia untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal pasal sebagai berikut :
Pasal 1
Tujuan Kontrak
Tujuan kontrak ini adalah bahwa Pihak Pertama melaksanakan dan, menyelesaikan pekerjaan Pekerjaan Penanaman tanaman buah dan penghijauan yang berlokasi tersebut diatas.
Pasal 2
Bentuk Pekerjaan
Bentuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Perencanaan ( gambar kerja, spesifikasi tanaman dan bahan).
Terlampir rencana anggaran biaya dan gambar tanaman buah
2. Pekerjaan pengolahan lahan ( pelaksanaan pengolahan lahan , sesuai dengan spesifikasi dan uraian yang ada di rencana anggaran biaya yang akan dilampirkan oleh pihak pertama pada saat Pekerjaan Perencanaan selesai, dan telah disetujui oleh pihak kedua )
Pasal 3
Sistem Pekerjaan
Sistem pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :
1. Pihak kedua menggunakan system penunjukan langsung dengan memberikan anggaran biaya ( budget ).
Pihak Kedua memberikan anggaran biaya kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 54.000.000 ( Dua puluh Juta Rupiah ).
2. Anggaran Biaya sebesar Rp. 54.000.000 ( Dua puluh Juta Rupiah ) termasuk rincian :
a. Pekerjaan Perencanaan
b. Pekerjaan Penanaman
c. Pekerjaan pengolahan lahan
Dan tidak termasuk :
a. Pajak – pajak yang di timbulkan atas pelaksanaan penanamantermasuk : Pajak kontraktor, pajak pribadi, pajak membangun sendiri dan lain-lain.
b. IMB ( Ijin mendirikan bangunan )
3. Pihak pertama dan pihak kedua menentukan luasan ruang penanaman tanaman buah dan penghijauan, spesifikasi tanaman, dan jarak tanam yang akan disesuaikan dengan anggaran biaya ( budget ) yang di berikan oleh pihak kedua.
Pasal 4
Biaya
Adapun biaya Pekerjaan Penanaman tanaman buah dan penghijauan tersebut adalah Rp. 54.085.000 ( lima puluh empat juta delapan puluh lima ribu rupiah ).
Pasal 5
Sistem Pembayaran
Pembayaran atas pekerjaan pembangunan tersebut diatas dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :
Pembayaran
1.Tahap I pembayaran 50 % x Rp 54.085.000 = Rp. 27.042.500 (dua puluh tujuh juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan pada saat pekerjaan penanaman mulai dikerjakan
2.Tahap II Pembayaran 25 % x Rp 54.085.000 = Rp. 13.521.250 (tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah pekerjaan pengolahan lahan dan pelobangan tanam selesai,
3.Tahap III Pembayaran 25 % x Rp 54.085.000 = Rp. 13.521.250 (tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah pekerjaan selesai /serah terima hasil pekerjaan penanaman.
Pembayaran tersebut dilakukan melalui ;
Penanggung jawab dan Pengawas Proyek
Bp Sugeng Santoso, Pemilik Koperasi Boja Makmur
Pihak pertama mengajukan angaran dana untuk keperluan pembayaran tanaman dan tenaga kerja kepada Bp sugeng Santoso yang telah diberi kuasa oleh pihak kedua sebagai penerima pembayaran biaya proyek
Pasal 6
Jangka Waktu Pengerjaan
Jangka waktu pengerjaan adalah 30 HARI KERJA, terhitung setelah kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pembayaran tahap pertama diterima oleh Pihak Pertama pada tanggal 22 juni 2011
Apabila terjadi keterlambatan pengerjaan pembangunan dari waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Pertama wajib membayar denda kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 50.000/hari. (lima puluh ribu rupiah perhari ).
Pasal 7
Perubahan
Apabila pada waktu pengerjaan pelaksanaan konstruksi terdapat perubahan perubahan terhadap luasan, posisi dan bentuk serta penambahan material tanaman, diluar dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak, maka Pihak Kedua wajib membayar setiap perubahan pembongkaran dan pemasangan kembali yakni sebesar Rp. 50.000/pohon. ( lima puluh ribu rupiah per tanaman )
Pasal 8
Masa Pemeliharaan
- Masa pemeliharaan berlaku selama 3 bulan, setelah selesai pekerjaan/serah terima hasil pekerjaan Penanaman.
2. Apabila dalam masa pemeliharaan tersebut terdapat kerusakan yang disebabkan bukan dari pekerjaan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tidak berhak menuntut Pihak Pertama untuk mengerjakannya.
Namun, Pihak Pertama dapat memperbaiki kerusakan tersebut sesuai dengan formulir perubahan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua sebesar harga tanaman tersebut ( termasuk biaya penanaman ).
Pasal 9
Lain – Lain
Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bersama- sama mematuhi dengan baik dan bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan kerja yang telah disetujui.
Demikian Kontrak Kerja ini telah di setujui dan di tanda tangani untuk dilaksanakan dengan sebagai mana mestinya tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.
Kendal, 23 juni 2011
Pihak Pertama Pihak Kedua
( Guntoro Dwi A.N S.Pd ) (Drs Agus Suryo Nugroho, SH. MHum )
SINOX NURSERY | |||
JL. VILLA SIBERI KM.1 BANJAREJO BOJA KENDAL | |||
TELP : 081229231277 – 085727054383 | |||
Email : guntorobsc2@gmail. Com | |||
Website : www. Sinox nursery. Com | |||
DAFTAR TANAMAN SINOX NURSERY SEMARANG | |||
STOK BULAN MARET 2019 | |||
NO | JENIS TANAMAN | HARGA | |
1 | sabrina polibag 25 | Rp 4.000,00 | |
2 | a. Polibag 20 | Rp 3.000,00 | |
3 | a. Polibag 20 | Rp 5.000,00 | |
4 | Adam hawa | Rp 2.000,00 | |
5 | Adas | Rp 2.000,00 | |
6 | air mancur | Rp 3.000,00 | |
7 | airis | Rp 1.000,00 | |
8 | Akalipa brokoli | Rp 4.000,00 | |
alamanda | Rp 5.000,00 | ||
alpukat | Rp 25.000,00 | ||
9 | andong merah | Rp 3.000,00 | |
Andong mini | Rp 2.000,00 | ||
anggur laut | Rp 30.000,00 | ||
10 | angsana | Rp 150.000,00 | |
11 | anting putri | Rp 15.000,00 | |
12 | aralea | Rp 5.000,00 | |
13 | Asoka holand | Rp 7.000,00 | |
14 | Asoka india | Rp 5.000,00 | |
15 | b. Polibag 25 | Rp 5.000,00 | |
16 | b. Polibag 30 | Rp 10.000,00 | |
17 | bakung ungu | Rp 5.000,00 | |
18 | bambu air | Rp 10.000,00 | |
19 | bambu rejeki kuning | Rp 3.000,00 | |
20 | bambu rejeki putih | Rp 3.000,00 | |
21 | bayam merah | Rp 2.000,00 | |
22 | binahong | Rp 10.000,00 | |
23 | bintaro hijau | Rp 150.000,00 | |
24 | bintaro ungu | Rp 250.000,00 | |
25 | blimbing | Rp 25.000,00 | |
26 | Bogenville | Rp 7.500,00 | |
27 | bringin | Rp 25.000,00 | |
28 | bromelia | Rp 10.000,00 | |
29 | bromelia lipstik | Rp 10.000,00 | |
30 | bromelia mawar | Rp 30.000,00 | |
31 | bromelia putih | Rp 4.000,00 | |
32 | bromelia trotol | Rp 25.000,00 | |
33 | buby blue | Rp 5.000,00 | |
34 | Bunga kupu kuning | Rp 3.000,00 | |
35 | bunga sapu tangan | Rp 50.000,00 | |
36 | bunga trompet | Rp 3.000,00 | |
37 | bungur | Rp 200.000,00 | |
38 | candana india | Rp 25.000,00 | |
39 | cemara kipas | Rp 100.000,00 | |
40 | cemara papua | Rp 100.000,00 | |
41 | cemara udang | Rp 50.000,00 | |
42 | ceplok piring varigata | Rp 10.000,00 | |
43 | dadap erah | Rp 150.000,00 | |
44 | Dolar/ pacar tembok | Rp 5.000,00 | |
45 | Dona karmen | Rp 10.000,00 | |
46 | Dracaena florida beauty | Rp 10.000,00 | |
47 | dracaena milky way | Rp 10.000,00 | |
48 | Dracaena song of india poibag 30 | Rp 10.000,00 | |
49 | Dracaena song Of Jamaika polibag 20 | Rp 5.000,00 | |
50 | Dracaena tricollor | Rp 6.000,00 | |
51 | duku | Rp 25.000,00 | |
52 | durian montong | Rp 25.000,00 | |
53 | durian musang king | Rp 25.000,00 | |
54 | ekor kuda | Rp 10.000,00 | |
55 | ekor tupai | Rp 10.000,00 | |
56 | erpah | Rp 1.000,00 | |
57 | erpah mini | Rp 2.000,00 | |
58 | erpah putih | Rp 3.000,00 | |
59 | flamboyan | Rp 250.000,00 | |
60 | glodogan pecut 4 m | Rp 300.000,00 | |
61 | glodogan ranting 4 m | Rp 400.000,00 | |
62 | heliconia | Rp 3.000,00 | |
63 | hema | Rp 2.000,00 | |
64 | Iler | Rp 2.000,00 | |
65 | jabodikaba | Rp 100.000,00 | |
66 | jambu air | Rp 25.000,00 | |
67 | jambu kristal | Rp 15.000,00 | |
68 | jeruk dekopon | Rp 15.000,00 | |
69 | jeruk keprak batu 55 | Rp 15.000,00 | |
70 | jeruk kip | Rp 15.000,00 | |
71 | jeruk lemon | Rp 10.000,00 | |
72 | jeruk lemon kalifornia | Rp 25.000,00 | |
73 | jeruk nagami | Rp 15.000,00 | |
74 | jeruk nipis jawa | Rp 15.000,00 | |
75 | jeruk purut | Rp 15.000,00 | |
76 | jeruk siem | Rp 15.000,00 | |
77 | kelapa hibrida | Rp 25.000,00 | |
78 | kelapa sawit | Rp 400.000,00 | |
79 | kembang sepatu varigata 20 | Rp 5.000,00 | |
80 | kembang sepatu varigata 30 | Rp 10.000,00 | |
81 | kemuning | Rp 10.000,00 | |
82 | kenari | Rp 100.000,00 | |
83 | Kencuran | Rp 2.000,00 | |
84 | ketapang kencana | Rp 20.000,00 | |
85 | kolbanda | Rp 150.000,00 | |
86 | krokot kuning | Rp 1.000,00 | |
87 | Krokot merah | Rp 1.000,00 | |
88 | kucai mini | Rp 1.000,00 | |
89 | kurma | Rp 30.000,00 | |
90 | kusandra polibag 20 | Rp 5.000,00 | |
91 | lavender | Rp 1.000,00 | |
92 | lavenia | Rp 15.000,00 | |
93 | leak | Rp 30.000,00 | |
94 | lili brazil | Rp 8.000,00 | |
95 | lili brazil hijau | Rp 5.000,00 | |
96 | lili paris | Rp 3.000,00 | |
97 | lili pink | Rp 2.000,00 | |
98 | lili putih | Rp 2.000,00 | |
99 | liquanyu | Rp 3.000,00 | |
100 | mangga besar | Rp 80.000,00 | |
101 | mangga kecil | Rp 20.000,00 | |
102 | Maranta lurik | Rp 3.000,00 | |
103 | Mata kucing | Rp 3.000,00 | |
104 | matamori | Rp 20.000,00 | |
105 | Melati jepang | Rp 2.000,00 | |
106 | Mirten | Rp 4.000,00 | |
107 | Pacar tembok | Rp 5.000,00 | |
108 | pachira | Rp 10.000,00 | |
109 | pacing | Rp 5.000,00 | |
110 | pagoda | Rp 5.000,00 | |
111 | pagoda | Rp 150.000,00 | |
112 | palem botol | Rp 50.000,00 | |
113 | palem ekor ikan | Rp 100.000,00 | |
114 | palem ekor tupai | Rp 10.000,00 | |
115 | palem jepang | Rp 100.000,00 | |
116 | palem kamedorea | Rp 100.000,00 | |
117 | palem kipas | Rp 10.000,00 | |
118 | palem kuning | Rp 10.000,00 | |
119 | palem merah | Rp 50.000,00 | |
120 | palem putri | Rp 10.000,00 | |
121 | palem siagros | Rp 500.000,00 | |
122 | palem wargu | Rp 40.000,00 | |
123 | pandan bali kecil | Rp 25.000,00 | |
124 | pandan mini | Rp 5.000,00 | |
125 | papirus | Rp 5.000,00 | |
126 | Patah tulang | Rp 3.000,00 | |
127 | peperomia | Rp 5.000,00 | |
128 | pillo ijo | Rp 3.000,00 | |
129 | Pillo kuning | Rp 3.000,00 | |
130 | pinisium | Rp 100.000,00 | |
131 | Pisang bali | Rp 5.000,00 | |
132 | Polisias | Rp 3.000,00 | |
133 | pucuk merah | Rp 5.000,00 | |
134 | pucuk putih | Rp 50.000,00 | |
135 | puki anjing | Rp 50.000,00 | |
136 | pule | Rp 200.000,00 | |
137 | purina cokwei | Rp 6.000,00 | |
138 | rambutan | Rp 25.000,00 | |
139 | Roelia pendek | Rp 1.000,00 | |
140 | Roelia tegak | Rp 1.000,00 | |
141 | rumput arap hijau | Rp 2.000,00 | |
142 | rumput arap merah | Rp 2.000,00 | |
143 | rumput irian | Rp 3.000,00 | |
144 | sabrina polibag 20 | Rp 3.000,00 | |
145 | sabrina polibag 30 | Rp 5.000,00 | |
146 | sakura | Rp 150.000,00 | |
147 | Sambang darah | Rp 5.000,00 | |
148 | santos lemon | Rp 15.000,00 | |
149 | sawo kecik besar | Rp 250.000,00 | |
150 | sawo kecik kecil | Rp 20.000,00 | |
151 | sepatufilum | Rp 10.000,00 | |
152 | sikas rovoluta | Rp 300.000,00 | |
153 | sikas zamia | Rp 100.000,00 | |
154 | spoto dea | Rp 150.000,00 | |
155 | stek mini / lagestrus | Rp 5.000,00 | |
156 | Stevanut | Rp 10.000,00 | |
157 | sukun | Rp 20.000,00 | |
158 | sutra bombai | Rp 2.000,00 | |
159 | tabebuya kuning | Rp 200.000,00 | |
160 | tabebuya pink | Rp 250.000,00 | |
161 | Taiwan beauty | Rp 1.000,00 | |
162 | tanjung | Rp 20.000,00 | |
163 | tratai | Rp 25.000,00 | |
164 | trembesi | Rp 20.000,00 | |
165 | trembesi 4 m | Rp 200.000,00 | |
166 | tumbergia | Rp 10.000,00 | |
167 | Wali songo | Rp 10.000,00 | |
168 | zodiak | Rp 10.000,00 |
Terimakasih udah share artikel nya, sangat membantu bgt, mohon izin ya ambil artikel contoh kontrak kerjanya untuk kebutuhan pribadi, terutama isi pasal2 nya, karna bagus dan mudah dimengerti,,
BalasHapus