No Uraian Kuantitas Nilai satuan Jumlah (Rp)
(Sat/ha) (Rp)
1 Sewa tanah 1 1.500.000 1.500.000
2 Input
- bibit (btg) 1.250 2.500 3.125.000
- pupuk Urea (kg) 600 1.500 900.000
- pupuk SP-36 (kg) 300 2.000 600.000
- pupuk KCl (kg) 300 2.000 600.000
- pupuk kandang (kg) 3.000 600 1.800.000
- tricoderma (kg) 60 15.000 900.000
3 Tenaga kerja (HOK)
- pembersihan lahan 10 40.000 400.000
- lubang tanaman 40 40.000 1.600.000
- tanam 40 40.000 1.600.000
- pemupukan 6 40.000 240.000
- penyiangan 24 40.000 960.000
- penjarangan anak 6 40.000 240.000
- pemb.HP 6 40.000 240.000
- panen 30 40.000 1.200.000
Jumlah Biaya 15.905.000
4 Hasil (kg) 30.000 1.500 45.000.000
Tanaman sela 3.000.000
Jumlah penerimaan 48.000.000
5 Pendapatan 32.095.000
B/C rasio 2,12
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Untuk meningkatkan mutu dan kreatifitas kami
silahkan beri komentar ke kami. Terima kasih
SEMOGA AMAL IBADAH ANDA DILIPATGANDAKAN OLEH ALLAH, AMIEN